Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6184| Título : | Influencia del sistema innovador para confinar la energía de explosión en el rendimiento de voladura Túnel Santa Lorenza – Ambo – Huánuco – 2020 |
| Autor : | Picoy Almerco, Alan Oscar |
| Asesor : | Sanchez Espinoza, Edwin Elías |
| Palabras clave : | Confinamiento de energía;Explosivo;Rendimiento de voladura;Taco |
| Fecha de publicación : | 29-oct-2025 |
| Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Resumen : | La siguiente propuesta es una investigación titulada: “INFLUENCIA DEL SISTEMA INNOVADOR PARA CONFINAR LA ENERGIA DE EXPLOSION EN EL RENDIMIENTO DE VOLADURA TUNEL SANTA LORENZA – AMBO – HUANUCO -2020” consistió en investigar la influencia del sistema innovador para confinar la energía de explosión en el rendimiento de la voladura Túnel Santa Lorenza – Ambo 2020. Se ha evaluado dos escenarios de la voladura, el primero utilizando inadecuados sistemas para confinar la energía de explosión y el segundo utilizando un sistema innovador para confinar la energía de explosión; mediante la técnica de evaluación se han levantado información de un total de 60 eventos de voladura trabajando en rocas semi – competentes; para ello fue necesario el uso del sistema de medición topográfico para determinar el avance por disparo y el factor de carga. Estableciendo como objetivo principal Determinar la relación del Sistema Innovador para confinar la energía de explosión en el Rendimiento de Voladura en el Túnel Santa Lorenza - Ambo – Huánuco - 2020. La hipótesis principal fue: El Sistema innovador para confinar la energía de explosión se relaciona significativamente con el Rendimiento de Voladura en el Túnel Santa Lorenza – Ambo – Huánuco – 2020. En términos metodológicos esta investigación se realizó con una tipología Básica, de un nivel descriptivo, de la misma manera que su diseño, además de un diseño documental, de campo y experimental, la muestra fue de 30 eventos en el túnel de aducción Santa Lorenza. Finalmente, para concluir este trabajo se elaboran las conclusiones y recomendaciones necesarias. |
| URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6184 |
| metadata.dc.contributor.email: | alanpicoy@gmail.com |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_43198068_T.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons