Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6201Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Contreras Huamán, Jenny Maura | - |
| dc.contributor.author | Baldeon Balvin, David | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T13:26:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T13:26:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6201 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza el impacto de una estrategia pedagógica basada en el constructivismo-social, aplicada mediante el uso del simulador GNS3, en el aprendizaje de redes de computadoras en estudiantes del nivel secundario técnico en la ciudad de Cerro de Pasco. Esta propuesta busca responder a las limitaciones estructurales del entorno educativo altoandino, donde la carencia de laboratorios físicos y el uso de metodologías tradicionales obstaculizan el desarrollo de competencias técnicas reales. El marco teórico se sustenta en los aportes de Vygotsky (1978), quien sostiene que “el aprendizaje es un proceso social, mediado por herramientas culturales y la interacción entre pares” (p. 89). En este contexto, GNS3 se plantea como una herramienta cultural que permite “virtualizar redes informáticas reales sin requerir equipos físicos, ampliando el acceso a experiencias prácticas en contextos educativos con limitaciones de infraestructura” (García & Torres, 2019, p. 42). El estudio se desarrolló bajo un diseño cuasi-experimental, con aplicación de pretest y postest a un solo grupo de estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria. Se recolectaron datos mediante pruebas escritas, rúbricas de desempeño, listas de cotejo y cuestionarios tipo Likert, todos validados por juicio de expertos y con adecuados niveles de confiabilidad estadística (α de Cronbach > 0.80). Los resultados muestran que, tras la intervención, los estudiantes evidenciaron mejoras significativas tanto en la comprensión técnica de conceptos de redes como en el trabajo colaborativo y resolución compartida de problemas. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Simuladores | es_ES |
| dc.subject | TICs | es_ES |
| dc.subject | Modelación | es_ES |
| dc.title | El constructivismo-social con el simulador GNS3 para redes de computadoras, para los estudiantes de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión – Cerro de Pasco - 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Didáctica de la Tecnología de la Información y Comunicación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Didáctica de la Tecnología de la Información y Comunicación | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | davidbaldeonbalvin@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Didáctica y Tecnología de la Información y Comunicación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_20075636_M.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons