Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/623
Title: | Uso del contenido ruminal y su efecto sobre el comportamiento productivo en crecimiento – engorde en cuyes (cavia porcellus), granja Abel, Huancayo, 2018 |
Authors: | Marquez Roman, Meliza Andrea Camarena Arias, José Carlos |
Advisors: | Manyari Leiva, Elmer Amadeo |
Keywords: | Contenido ruminal;Engorde en cuyes |
Issue Date: | 11-Dec-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente estudio de investigación realizado en la Granja de cuyes “Abel”, ubicado en el distrito de Pilcomayo, provincia de Huancayo, cuyo como objetivo fue, determinar el efecto del uso de diferentes niveles de contenido ruminal, sobre el comportamiento productivo de cuyes (Cavia porcellus) en las fases de crecimiento – engorde en el año 2018, cuya hipótesis es los niveles de contenido ruminal, influyen significativamente sobre el comportamiento productivo de cuyes (Cavia porcellus) en las fases de crecimiento - engorde, en la Granja Abel, Pilcomayo, Huancayo, 2018, basado en el problema planteado ¿Cuál será el efecto del uso de diferentes niveles de contenido ruminal, sobre el comportamiento productivo de cuyes (Cavia porcellus) en las fases de crecimiento - engorde, en la Granja Abel, Pilcomayo, Huancayo, 2018?. El estudio es de tipo prospectivo, longitudinal, nivel básico, experimental y comparativo, método científico, el diseño estadístico utilizado fue el completamente randomizado con igual y desigual número de items. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/623 |
metadata.dc.contributor.email: | andrecita12@hotmail.com jcca_lokito@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TO26_70778407_T.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License