Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6268Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lavado Vasquez, Esteban | - |
| dc.contributor.author | Huayllani Agui, Yhimy Yhon | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T16:40:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T16:40:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6268 | - |
| dc.description.abstract | En la investigación Gestión de Proyectos de Inversión Pública y Desarrollo Económico del distrito de Oxapampa, Pasco 2024, se ha considerado como objetivo general identificar la relación de los proyectos de inversión pública y el desarrollo económico del distrito de Oxapampa, Pasco 2024, y como objetivos específicos identificar la relación que existe entre la fase de programación multianual con el desarrollo económico del distrito de Oxapampa, Pasco 2024; determinar la relación de la fase de formulación y evaluación con el desarrollo económico del distrito de Oxapampa, Pasco 2024, conocer la relación de la fase de ejecución con el desarrollo económico del distrito de Oxapampa, Pasco 2024; así como identificar la relación que existe entre la fase de funcionamiento con el desarrollo económico del distrito de Oxapampa, Pasco 2024. La población constituida por los que residen en el distrito de Oxapampa; donde el muestreo ha sido no probabilístico; habiéndose considerado 240 pobladores que fueron los sujetos informantes. Se ha utilizado el método específico de investigación inductivo deductivo; se hizo la prueba de normalidad para ver si las variables escogidas siguen o no una distribución normal; encontrándose que no siguen una distribución normal; por lo que se ha utilizado el coeficiente de correlación Rho Spearman para hacer las correlaciones y la significancia en cada hipótesis validada. Se identificó que existe una relación positiva y significativa entre la gestión de los proyectos de inversión pública y el desarrollo económico del distrito de Oxapampa, Pasco 2024; confirmada con el coeficiente de correlación Rho de Spearman, positivo con un valor de 0,875, así como con la prueba correspondiente a la hipótesis general, donde se obtuvo un p-valor de 0,000, inferior al nivel de significancia α = 0,05. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Gestión de Proyectos | es_ES |
| dc.subject | Inversión pública | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo Económico | es_ES |
| dc.title | Gestión de proyectos de inversión pública y desarrollo económico del distrito de Oxapampa, Pasco 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Planificación y Proyectos de Desarrollo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Planificación y Proyectos de Desarrollo | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | yhuayllania@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Planificación y Proyectos de Desarrollo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_40696252_T.pdf | 5,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons