Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6306Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carbajal Leandro, Aníbal Isaac | - |
| dc.contributor.author | Garcia Hospinal, Virginia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T21:41:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T21:41:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6306 | - |
| dc.description.abstract | La investigación es de tipo básico, en los niveles descriptivo y explicativo, con el diseño cuasiexperimental; en su proceso la investigación se empleó el método científico, documental y bibliográfico con una muestra de 231 estudiantes, 113 grupo experimental y 118 grupo control que representa el 35,81% de la Institución Educativa Perú Birf. Santo Domingo de Guzmán, Sicaya – Huancayo – Junín; 2025; (Tabla 1 y 2). Se concluye, según 4.3.1. El estadístico de contraste 2 = 23,591 es mayor a 16,919 modelo Chi-cuadrada, dato ubicado en la región de rechazo; por lo tanto, se descarta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: El Método Minerva a través de su enfoque centrado en habilidades, es pertinente en la investigación científica para los estudiantes de la I.E. Perú Birf. Santo Domingo de Guzmán, Sicaya – Huancayo – Junín; 2025. Con respecto a la hipótesis alterna 1: El Método Minerva es medio, por que cumple en la investigación científica con: planteamiento de preguntas, hipótesis y análisis de datos para los estudiantes en tratamiento; porque, el modelo de Chi-cuadrada 2 = 24,913 es mayor a 16,919 y el valor de la significación p = 0,003 0,050, corroborado en 4.3.2. Además, El procedimiento del Método Minerva son los cuatro pilares en la investigación científica para los estudiantes en estudio; siendo valido esta hipótesis especifica 2 por las frecuencias absolutas simples con tendencia mayoritaria en la escala de valoración medianamente regular a buena (MR) ≤ (B), como GE ≥ GC, con el sustento explicado y comparado en 4.2.1 y 4.2.4. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Método minerva | es_ES |
| dc.subject | Investigación científica | es_ES |
| dc.title | Método Minerva en la investigación científica para los estudiantes de la I.E. Perú Birf. Santo Domingo de Guzmán, Sicaya – Huancayo – Junín; 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Gerencia e Innovación Educativa | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación Pública | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | virginiagarciahospinal@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Gerencia e Innovación Educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_19875225_M.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Reporte de Similitud de GARCIA HOSPINAL, Virginia.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons