Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6309| Title: | Evaluación de riesgo geológico por erosión pluvial para el mejoramiento de aulas de la Institución Educativa N° 32231, Distrito de Obas - Huánuco |
| Authors: | Simón Fuster, Miler |
| Advisors: | López Alvarado, Javier |
| Keywords: | Evaluación de riesgo geológica;Erosión pluvial;Riego geológico;Prevención;Análisis de erosión |
| Issue Date: | 16-Dec-2025 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar y evaluar el peligro por erosión pluvial, así como determinar la vulnerabilidad de los elementos expuestos en la evaluación de riesgo geológico para el mejoramiento de aulas de la Institución Educativa N° 32231, ubicada en el distrito de Obas, región Huánuco. Se realizó una evaluación del riesgo geológico por erosión pluvial en el área de estudio. Para ello, se identificaron y analizaron las características geológicas del terreno, incluyendo unidades litológicas, morfología del relieve, pendientes y condiciones climáticas locales. Se recopilaron datos geográficos, físicos, sociales y económicos del área de influencia directa, a fin de establecer los factores que contribuyen al riesgo. Con esta información, se identificaron los peligros naturales predominantes, principalmente la erosión pluvial por escorrentía superficial, y se evaluó su nivel de amenaza mediante parámetros técnicos como pendiente, tipo de suelo y cobertura vegetal. La evaluación del riesgo se realizó a través de la combinación de información cuantitativa y cualitativa, utilizando matrices de análisis de consecuencias, frecuencia de ocurrencia y niveles de daño. Asimismo, se aplicaron criterios de aceptabilidad del riesgo, diferenciando entre riesgos controlables, aceptables y no admisibles. Se establecieron medidas de control orientadas a mitigar el riesgo identificado, priorizando acciones según el nivel de afectación potencial a la infraestructura escolar. Finalmente, se determinó que el área evaluada presenta un riesgo medio ante erosión pluvial, pero con condiciones habitables y mitigables. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6309 |
| metadata.dc.contributor.email: | angelomilersimon@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería Geológica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_46483732_T.pdf | 8,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License