Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6319Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Granados Villegas, Raúl | - |
| dc.contributor.author | Olivera Gomez, Kevin Orlando | - |
| dc.contributor.author | Marin Astuhuaman, Ariana Kely | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T20:17:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T20:17:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6319 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “La Reserva Comunal Yanesha (RCY) y aprendizaje del enfoque de conservación en los niños de la Institución Educativa N.° 34302 Villa Progreso de la Comunidad Nativa Villa Progreso, distrito de Palcazú, provincia de Oxapampa, región Pasco” tuvo como objetivo general determinar la relación existente entre la Reserva Comunal Yanesha y el aprendizaje del enfoque de conservación en estudiantes de sexto grado de educación primaria durante el año 2023. El estudio surgió debido a la necesidad de comprender cómo los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas influyen en la formación de conciencia ecológica, prácticas sostenibles y valoración ambiental en contextos amazónicos interculturales. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La población y muestra estuvieron conformadas por 20 estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N.° 34302 Villa Progreso, seleccionados mediante muestreo censal. Para la recolección de datos se aplicaron dos cuestionarios estructurados con escala tipo Likert, previamente validados mediante juicio de expertos y sometidos a análisis de confiabilidad mediante Alfa de Cronbach. El procesamiento estadístico se realizó utilizando estadística descriptiva e inferencial. Debido a la ausencia de normalidad de los datos, determinada mediante la prueba de Shapiro-Wilk (p<0.05), se utilizó el coeficiente Rho de Spearman para la contrastación de hipótesis. Los resultados evidenciaron una relación positiva, directa y estadísticamente significativa entre la Reserva Comunal Yanesha y el aprendizaje del enfoque de conservación, obteniéndose un coeficiente de correlación Rho de Spearman de ρ=0.971 con un nivel de significancia p=0.000<0.05. Asimismo, las hipótesis específicas demostraron relaciones significativas entre las dimensiones ecológica, sociocultural, educativa y de gobernanza comunitaria de la RCY con los conocimientos ambientales, conciencia ecológica, prácticas sostenibles y valoración territorial de los estudiantes. Se concluye que la Reserva Comunal Yanesha constituye un espacio socioecológico y biocultural que favorece significativamente el desarrollo del aprendizaje del enfoque de conservación en niños de educación primaria, fortaleciendo la conciencia ambiental, la valoración territorial y las prácticas sostenibles desde un contexto intercultural amazónico. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Reserva Comunal Yanesha | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje ambiental | es_ES |
| dc.subject | Conservación | es_ES |
| dc.subject | Educación ambiental | es_ES |
| dc.subject | Interculturalidad | es_ES |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
| dc.subject | Comunidades nativas | es_ES |
| dc.title | La Reserva Comunal Yanesha (RCY) y Aprendizaje del Enfoque de Conservación en los Niños de la Institución Educativa No. 34302 Villa Progreso de la Comunidad Nativa Villa Progreso, distrito de Palcazu, Provincia de Oxapampa, Región Pasco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | arianamarinastuhuaman@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Educación Primaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_60323370_T.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons