Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6319| Title: | La Reserva Comunal Yanesha (RCY) y Aprendizaje del Enfoque de Conservación en los Niños de la Institución Educativa No. 34302 Villa Progreso de la Comunidad Nativa Villa Progreso, distrito de Palcazu, Provincia de Oxapampa, Región Pasco |
| Authors: | Olivera Gomez, Kevin Orlando Marin Astuhuaman, Ariana Kely |
| Advisors: | Granados Villegas, Raúl |
| Keywords: | Reserva Comunal Yanesha;Aprendizaje ambiental;Conservación;Educación ambiental;Interculturalidad;Sostenibilidad;Comunidades nativas |
| Issue Date: | 21-May-2026 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La presente investigación titulada “La Reserva Comunal Yanesha (RCY) y aprendizaje del enfoque de conservación en los niños de la Institución Educativa N.° 34302 Villa Progreso de la Comunidad Nativa Villa Progreso, distrito de Palcazú, provincia de Oxapampa, región Pasco” tuvo como objetivo general determinar la relación existente entre la Reserva Comunal Yanesha y el aprendizaje del enfoque de conservación en estudiantes de sexto grado de educación primaria durante el año 2023. El estudio surgió debido a la necesidad de comprender cómo los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas influyen en la formación de conciencia ecológica, prácticas sostenibles y valoración ambiental en contextos amazónicos interculturales. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La población y muestra estuvieron conformadas por 20 estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N.° 34302 Villa Progreso, seleccionados mediante muestreo censal. Para la recolección de datos se aplicaron dos cuestionarios estructurados con escala tipo Likert, previamente validados mediante juicio de expertos y sometidos a análisis de confiabilidad mediante Alfa de Cronbach. El procesamiento estadístico se realizó utilizando estadística descriptiva e inferencial. Debido a la ausencia de normalidad de los datos, determinada mediante la prueba de Shapiro-Wilk (p<0.05), se utilizó el coeficiente Rho de Spearman para la contrastación de hipótesis. Los resultados evidenciaron una relación positiva, directa y estadísticamente significativa entre la Reserva Comunal Yanesha y el aprendizaje del enfoque de conservación, obteniéndose un coeficiente de correlación Rho de Spearman de ρ=0.971 con un nivel de significancia p=0.000<0.05. Asimismo, las hipótesis específicas demostraron relaciones significativas entre las dimensiones ecológica, sociocultural, educativa y de gobernanza comunitaria de la RCY con los conocimientos ambientales, conciencia ecológica, prácticas sostenibles y valoración territorial de los estudiantes. Se concluye que la Reserva Comunal Yanesha constituye un espacio socioecológico y biocultural que favorece significativamente el desarrollo del aprendizaje del enfoque de conservación en niños de educación primaria, fortaleciendo la conciencia ambiental, la valoración territorial y las prácticas sostenibles desde un contexto intercultural amazónico. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6319 |
| metadata.dc.contributor.email: | arianamarinastuhuaman@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Educación Primaria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_60323370_T.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License