Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6389| Title: | Relogueo geomecánico de sondajes históricos para determinar la confiabilidad de logueo del Target la Tapada en el proyecto de exploración Carhuacayán, Cía. Minera Volcan S.A.A. – Junín 2023 |
| Authors: | Cardenas Jimenez, Luis Guillermo |
| Advisors: | Flores Coaguila, Saturnino Eleuterio |
| Keywords: | Relogueo;Validación;Clasificaciones geomecánicas;Confiabilidad;Data histórica;Comparación de resultados |
| Issue Date: | 3-Dec-2025 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La presente tesis denominada “Relogueo geomecánico de sondajes históricos para determinar la confiabilidad de logueo del Target La Tapada en el proyecto de exploración Carhuacayán, Cía. Minera Volcan S.A.A. – Junín 2023”; tiene como principal objetivo determinar la confiabilidad de la data geomecánica histórica obtenida durante las campañas de perforación y logueo 2016 – 2019, mediante el relogueo de tres sondajes alcanzando un metraje total de 1669.70 m; además de ello definir un método de validación en la futura generación de data geomecánica. Para esto se verá el uso de herramientas que apoyen el proceso de relogueo como: lápiz de dureza, lápiz imán o péndulo, navaja de dureza, ácido clorhídrico, protactor y formatos automatizados. El método utilizado es de carácter observacional-comparativo, el cual nos ayuda a la descripción de características geomecánicas de testigos diamantinos en los sistemas de clasificación RMR89´, Q´, GSI y IRMR de Laubsher, para una posterior comparación con resultados históricos y determinar las causas de una buena o mala correlación. Los resultados obtenidos demuestran una variabilidad dentro de la caracterización de la calidad de la roca, dando un déficit dentro del logueo geomecánico histórico. Concluyendo: 1. Los resultados obtenidos en la etapa de relogueo cuentan con un alto grado de confiabilidad debido a la estandarización de parámetros geomecánicos, 2. El comparativo de resultados deja ver un cálculo subestimado dentro de la data histórica, el cual no se ve reflejado en los testigos diamantinos, 3. Es necesario contar con un método de validación de datos geomecánicos y así obtener un alto grado de confiabilidad en el logueo geomecánico. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6389 |
| metadata.dc.contributor.email: | luis.geo.cj@hotmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería Geológica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_73331448_T.pdf | 4,66 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Autorización para Publicación de CARDENAS JIMENEZ, Luis Guillermo.pdf | 387,43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Reporte de Similitud de CARDENAS JIMENEZ, Luis Guillermo.pdf | 4,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License