Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6456| Title: | Optimización del proceso de degradación del Cianuro de Sodio en el área de Detoxificación de la Planta de ÓxidosVolcan-Pasco-2024 |
| Authors: | Carhuaricra Estrada, Wilder Víctor Mendoza Rivera, Kenyi Hector |
| Advisors: | Blas Arauco, Antonio Florencio |
| Keywords: | Ácido de caro;Degradación;Cianuro total;Optimización |
| Issue Date: | 10-Jun-2026 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La tesis tiene como finalidad optimizar el proceso de degradación del cianuro de sodio con el propósito de mejorar la detoxificación en la Planta de Óxidos de Cerro. Para ello, se utilizó un enfoque cuantitativo, aplicando métodos experimentales a través de un diseño factorial, que permitió la manipulación intencionada de factores experimentales clave como la dosificación de ácido de Caro, el pH, la densidad de la pulpa y el tiempo de residencia. Las técnicas de análisis abarcaron el procesamiento estadístico mediante programas como Stagraphics, así como el análisis inferencial a través de ANOVA y regresión, que permitieron determinar las condiciones óptimas para la eficiencia del proceso. Los resultados demostraron, que la interacción de las variables operacionales tuvo un impacto significativo en la reducción del cianuro total, logrando una degradación más efectiva y asegurando que los residuos cumplan con los límites máximos ambientales. Además, se evidenció que el ácido de Caro es una tecnología eficaz y segura para el tratamiento de efluentes líquidos, transformando residuos peligrosos en subproductos menos tóxicos para ayudar a mitigar el impacto ambiental de la minería. Las conclusiones indican que, mediante la optimización de los parámetros operativos, se logró reducir el cianuro total hasta 0.10 ppm, lo que permite incrementar la eficacia del proceso de detoxificación, promoviendo prácticas mineras más sostenibles. La investigación resaltó la importancia del diseño experimental de optimización más adecuado y un análisis estadístico riguroso para la validación de resultados, contribuyendo al desarrollo de soluciones técnicas eficientes en el tratamiento de efluentes mineros. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6456 |
| metadata.dc.contributor.email: | wilder25an@gmail.com mendozarkh@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71789500_T.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License