Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6467| Title: | Incidencias de la perforación y voladura subterránea del tajo San Gerardo – Nexa Atacocha |
| Authors: | Zevallos Cuellar, Moises Marcos |
| Advisors: | Montalvo Carhuaricra, Nelson |
| Keywords: | Método de explotación a tajo abierto;Sostenible |
| Issue Date: | 23-Jun-2026 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La economía del Perú se sustenta en la minería, gracias a la amplia red de minas a escala nacional. La empresa minera Atacocha es una compañía especializada en la obtención de minerales ricos en Pb, Ag, Au y Zn; clasificada como de minería de mediana escala. Se lleva a cabo mediante el procedimiento de explotación a tajo abierto. La existencia de puntos de conexión para trabajos subterráneos no representaba un obstáculo significativo para los trabajos de perforación y voladura en los primeros bancos, pues estos eran nuevos. El problema se presenta cuando la operación se intensifica a medida que la operación se intensifica, la aparición de puntos de conexión a tareas subterráneas aumentó y provocó una situación dañina para los trabajos de perforación y voladura, que, debido a su antigüedad, no se disponía de suficiente información para su identificación y su plan de trabajo futuro bajo esas circunstancias. La eficiencia de la perforación era baja, aumentándose en promedio el costo total de la perforación (TDC) en un 10%, donde prevalecía la condición de puntos de conexión a trabajos subterráneos. En su mayoría, se presentaba la condición de relleno, originada por trabajos antiguos rellenados y en una proporción menor, conexiones a vacíos que representan un elevado peligro para los equipos y especialmente para el personal del piso. La investigación, de acuerdo a su propósito, es aplicada y de carácter experimental, de modo que se manipularán las variables y se examinarán las conexiones entre ambas en el entorno natural. La tesis permitió la actualización de los PETS para las actividades de perforación y voladura. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6467 |
| metadata.dc.contributor.email: | moisesmarcoszc@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_75486065_T.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License