Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6476Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rivera Leon, Johnny Gilberto | - |
| dc.contributor.author | Malpartida Arias, Lizbet Rosario | - |
| dc.contributor.author | Mora Dueñas, Katy Siomara | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T14:03:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T14:03:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6476 | - |
| dc.description.abstract | La adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) es esencial para el control del VIH/SIDA, aunque su sostenimiento se ve condicionado por factores psicosociales. Entre ellos, la aceptación del tratamiento —en sus dimensiones emocional, cognitiva y conductual— constituye un componente relevante y aún insuficientemente incorporado en la atención. El objetivo fue determinar la relación entre la adherencia al TARGA y la aceptación del tratamiento en pacientes con VIH/SIDA atendidos en el Hospital Félix Mayorca Soto, 2020–2024. Se realizó un estudio cuantitativo, no experimental, transversal y correlacional. La población estuvo conformada por 49 pacientes; la muestra final incluyó 29 participantes, seleccionados por muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicaron dos instrumentos validados tipo Likert: Cuestionario de Adherencia al TARGA y Cuestionario de Aceptación del Tratamiento. El análisis se efectuó con 95% de confianza mediante Rho de Spearman. Se halló una relación positiva y significativa entre adherencia y aceptación global del tratamiento (ρ = 0,759; p < 0,001). Asimismo, se identificaron asociaciones significativas con las dimensiones emocional (ρ = 0,460; p = 0,012), cognitiva (ρ = 0,613; p < 0,001) y conductual (ρ = 0,840; p < 0,001), siendo esta última la de mayor magnitud. Se concluye que una mayor aceptación del tratamiento se asocia con mejor adherencia terapéutica, lo que sustenta la incorporación de intervenciones psicoeducativas, apoyo emocional y acompañamiento conductual en programas integrales de atención. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | VIH/SIDA | es_ES |
| dc.subject | adherencia terapéutica | es_ES |
| dc.subject | tratamiento antirretroviral | es_ES |
| dc.subject | aceptación del tratamiento | es_ES |
| dc.subject | factores psicosociales | es_ES |
| dc.title | Relación entre la adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad y aceptación del tratamiento en pacientes VIH/SIDA del Hospital Félix Mayorca Soto 2020 – 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Obstetra | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Obstetricia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
| dc.contributor.email | lmalpartidaa@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | morakaty2013@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Obstetricia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_77332956_T.pdf | 4,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons