Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6476| Title: | Relación entre la adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad y aceptación del tratamiento en pacientes VIH/SIDA del Hospital Félix Mayorca Soto 2020 – 2024 |
| Authors: | Malpartida Arias, Lizbet Rosario Mora Dueñas, Katy Siomara |
| Advisors: | Rivera Leon, Johnny Gilberto |
| Keywords: | VIH/SIDA;adherencia terapéutica;tratamiento antirretroviral;aceptación del tratamiento;factores psicosociales |
| Issue Date: | 1-Jul-2026 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) es esencial para el control del VIH/SIDA, aunque su sostenimiento se ve condicionado por factores psicosociales. Entre ellos, la aceptación del tratamiento —en sus dimensiones emocional, cognitiva y conductual— constituye un componente relevante y aún insuficientemente incorporado en la atención. El objetivo fue determinar la relación entre la adherencia al TARGA y la aceptación del tratamiento en pacientes con VIH/SIDA atendidos en el Hospital Félix Mayorca Soto, 2020–2024. Se realizó un estudio cuantitativo, no experimental, transversal y correlacional. La población estuvo conformada por 49 pacientes; la muestra final incluyó 29 participantes, seleccionados por muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicaron dos instrumentos validados tipo Likert: Cuestionario de Adherencia al TARGA y Cuestionario de Aceptación del Tratamiento. El análisis se efectuó con 95% de confianza mediante Rho de Spearman. Se halló una relación positiva y significativa entre adherencia y aceptación global del tratamiento (ρ = 0,759; p < 0,001). Asimismo, se identificaron asociaciones significativas con las dimensiones emocional (ρ = 0,460; p = 0,012), cognitiva (ρ = 0,613; p < 0,001) y conductual (ρ = 0,840; p < 0,001), siendo esta última la de mayor magnitud. Se concluye que una mayor aceptación del tratamiento se asocia con mejor adherencia terapéutica, lo que sustenta la incorporación de intervenciones psicoeducativas, apoyo emocional y acompañamiento conductual en programas integrales de atención. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6476 |
| metadata.dc.contributor.email: | lmalpartidaa@undac.edu.pe morakaty2013@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Obstetricia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_77332956_T.pdf | 4,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License