Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6486Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cuevas Cipriano, Rudy | - |
| dc.contributor.author | Flores Garcia, Elena Beatriz | - |
| dc.contributor.author | Jimenez Panez, Dominga Iliana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T21:25:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-04T21:25:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6486 | - |
| dc.description.abstract | En esta investigación se aplicó el tipo de investigación básico, diseño descriptivo correlacional de las relaciones humanas y participación en padres de familia de la Institución Educativa Inicial Ecoeficiente “Niño Manuelito”, La Esperanza-Oxapampa, 2023. Se recopilaron las diversas teorías científicas acerca de las relaciones humanas y participación, sobre las relaciones humanas se considera tres indicadores: Estado emocional, práctica de valores y socialización; por otro lado para la variable participación se sugiere cuatro indicadores: Como apoyo, como alumno, como ayudante y como maestra. Para lograr esta correlación, se utilizó una muestra de 39 padres de familia a los cuales se les aplicó el cuestionario relacionado a las relaciones humanas y participación para el estudio. A partir de ello se caracterizó las dos variables de acuerdo a los baremos establecidos. En base a estos resultados se pudo concluir mediante el valor de Chi-cuadrado (9,976) es mayor que el valor crítico de la tabla de Chi-cuadrado con 4 grados de libertad al nivel de significancia de 0,05 (valor crítico = 7,815). Además, el p-valor (0,041) es menor que el nivel de significancia (0,05). En base a los resultados de la prueba de Chi-cuadrado, podemos rechazar la hipótesis nula de independencia entre las variables "Relaciones Humanas en Padres de Familia" y "Participación de los Padres de Familia". Esto significa que existe una asociación estadísticamente significativa entre estas dos variables. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Relaciones humanas | es_ES |
| dc.subject | Participación | es_ES |
| dc.subject | Padres de familia | es_ES |
| dc.subject | Educación inicial | es_ES |
| dc.title | Relaciones Humanas y participación de los Padres de Familia en la Institución Educativa Inicial Ecoeficiente “Niño Manuelito”, La Esperanza - Oxapampa, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Inicial - Primaria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | beaeduca@hotmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | lilijipa09@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Inicial - Primaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_04338415_T.pdf | 4,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons