Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6491Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pujay Cristobal, Oscar Eugenio | - |
| dc.contributor.author | Cardenas Chipana, Yeny Melba | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T14:56:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-10T14:56:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6491 | - |
| dc.description.abstract | La investigación intitulada “El programa Aprendo en Casa y el desempeño docente en áreas técnicas de la I.E. Gran Mariscal Ramón Castilla – Yauli, La Oroya, 2021” tuvo como propósito determinar la relación existente entre las variables de estudio. De acuerdo con su finalidad, la investigación es de tipo básica; asimismo, por el nivel de profundidad corresponde a un estudio descriptivo – correlacional, debido a que permitió identificar el grado de relación existente entre las variables en el grupo muestral. El diseño metodológico empleado fue no experimental de corte transeccional. La muestra estuvo conformada por 18 docentes. Para la recolección de datos se aplicaron dos instrumentos: un cuestionario sobre el programa aprendo en casa compuesto por 24 ítems y la ficha de desempeño docente compuesto por 30 ítems, ambos elaborados con escala de medición tipo Likert. Los instrumentos fueron sometidos a un proceso de validación mediante juicio de expertos y presentaron adecuados niveles de confiabilidad, con coeficientes de 0,879 y 0,894, respectivamente. Los resultados mostraron la existencia de una relación estadísticamente significativa entre las variables de estudio (α < p), motivo por el cual se rechazó la hipótesis nula (H₀) y se aceptó la hipótesis alterna (H₁), concluyéndose que existe relación estadísticamente significativa entre el programa aprendo en casa y el desempeño docente en áreas técnicas de la I.E. “Gran Mariscal Ramón Castilla”, ubicada en Yauli, La Oroya, durante el año 2021. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Programa | es_ES |
| dc.subject | Aprendo en casa | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje virtual | es_ES |
| dc.subject | Desempeño docente | es_ES |
| dc.title | El programa aprendo en casa y el desempeño docente en áreas técnicas de la I.E. “Gran Mariscal Ramón Castilla” – Yauli La Oroya 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Gerencia e Innovación Educativa | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gerencia e Innovación Educativa | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | cardenaschipanay@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Gerencia e Innovación Educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_07687539_M.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons