Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6517| Title: | Gamificación y Rendimiento Académico de Estudiantes del Nivel Primaria de la Institución Educativa N° 34622 “Libertador Mariscal Castilla”, del Distrito de Oxapampa, Provincia de Oxapampa, Región Pasco en el año 2024 |
| Authors: | Castro Luna, Andrea Minaya Trinidad, Maura Milagros |
| Advisors: | Palma Alvino, Fuster |
| Keywords: | Gamificación;Rendimiento académico;Estrategias pedagógicas;Aprendizaje significativo;Motivación estudiantil |
| Issue Date: | 22-May-2026 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La tesis intitulada “Gamificación y rendimiento académico de estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa N° 34622 “Libertador Mariscal Castilla”, del Distrito de Oxapampa, Provincia de Oxapampa, Región Pasco en el año 2024”. La metodología fue de nivel descriptivo correlacional y con diseño correlacional lineal. La muestra de estudio fueron 20 estudiantes. Los resultados de la investigación demostró que existe una relación positiva fuerte y estadísticamente significativa entre la gamificación y el rendimiento académico de los estudiantes, con un Rho de Spearman de 0,783 y un p-valor de 0,000044 < 0,05, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis general. Asimismo, la gamificación alcanzó un promedio de 3,07, ubicado en nivel medio, lo que evidencia una aplicación parcial de estrategias gamificadas; mientras que el rendimiento académico obtuvo un promedio de 3,41, correspondiente a nivel alto, aunque con diferencias internas entre estudiantes. También se confirmó que todas las dimensiones de la gamificación se relacionan significativamente con el rendimiento académico, destacando la dimensión cognitiva con la correlación más alta (rho = 0,794; p = 0,000030). Estos resultados permiten concluir que la gamificación, cuando se planifica con criterios pedagógicos y no se reduce a premios o recompensas, constituye una estrategia relevante para fortalecer la motivación, la participación, la retroalimentación, la interacción y la activación cognitiva, favoreciendo aprendizajes más significativos en educación primaria. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6517 |
| metadata.dc.contributor.email: | andreacastroluna2@gmail.com milyoxa1@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Educación Primaria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71319830_T.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License