Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6538| Title: | Análisis de la estabilidad química y biológica en el cierre del depósito de la Desmontera Excélsior, Distrito de Simón Bolívar-2024 |
| Authors: | Arce Ventura, Ruth Noelia Espinoza Evangelista, Brenda Noely |
| Advisors: | Rojas Vitor, Lucio |
| Keywords: | Remediación ambiental;pasivo minero;drenaje acido;estabilidad química y revegetación |
| Issue Date: | 22-Jul-2026 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | El presente estudio aborda la problemática ambiental generada por el depósito de desmontes Excélsior, ubicado en Cerro de Pasco, considerado uno de los pasivos ambientales mineros más importantes del Perú y America Latina. La investigación tuvo como objetivo evaluar la efectividad de las técnicas de estabilización química y biológica aplicadas durante el cierre del depósito, con el fin de determinar su contribución en la mitigación de impactos ambientales y sociales en las comunidades aledañas. La investigación es de tipo aplicada y se desarrolló mediante el análisis de fundamentos técnicos, normativos y evaluaciones de campo, considerando parámetros como el Potencial Neto de Neutralización (PNN), así como la evaluación de coberturas, sistemas de drenaje y procesos de revegetación. Los resultados evidencian que el depósito presenta una tendencia a la generación de drenaje ácido debido a la presencia de material piritoso; sin embargo, las medidas implementadas, como coberturas tipo I y IV, sistemas de cunetas y programas de revegetación, han contribuido significativamente a mejorar la estabilidad física, química e hidrológica del área. Asimismo, se identificó la presencia de especies vegetales y faunísticas con alta capacidad de adaptación, lo que indica un proceso progresivo de recuperación ecológica. El depósito presenta un comportamiento estable bajo las condiciones actuales de cierre. Las estrategias de remediación ambiental aplicadas han sido efectivas en la reducción de impactos negativos y en la recuperación del ecosistema, por lo que es necesario implementar programas de monitoreo y mantenimiento continuo para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6538 |
| metadata.dc.contributor.email: | rarcev@undac.edu.pe brendaevangeli9@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71261185_T.pdf | 9,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License