Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6588Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Calsina Colqui, Vidal Víctor | - |
| dc.contributor.author | Robladillo Cuicapusa, Germán Antony | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T16:20:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T16:20:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6588 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la estabilidad de taludes en el proyecto de mejoramiento de la carretera JU-100, tramo Junín – San Pedro de Pari, ubicado en la meseta del Bombón, Región Junín. El objetivo principal del estudio es conocer las características geológicas, geotécnicas de los taludes existentes o proyectados en la franja donde se construirá la infraestructura vial JU-100, analizar el comportamiento geodinámico externo para plantear soluciones a los problemas que puedan originar las posibles inestabilidades de taludes en las obras a construir. Para ello, se empleó una metodología con un enfoque cuantitativo, sustentado en la medición directa de parámetros geotécnicos y en el análisis numérico de condiciones de estabilidad. Los taludes rocosos fueron clasificados mediante el sistema RMR, obteniéndose valores entre 32 y 68, correspondientes a macizos de calidad regular a buena. En el caso de suelos, se realizó la sectorización geotécnica considerando variabilidad estratigráfica y geomorfológica. La estabilidad de taludes se evaluó mediante métodos de equilibrio límite, aplicando los modelos de Falla Planar, Falla en Cuña y Deslizamiento Circular. En consecuencia, se propone implementar medidas de mitigación como taludes con ángulos relativamente bajos, drenes horizontales, y optimización de la geometría del corte. La conclusión más importante en el análisis de estabilidad de taludes es determinante para el mejoramiento de la carretera JU-100, dado que permite definir zonas críticas, calcular factores de seguridad y seleccionar soluciones técnicas adecuadas que aseguren la continuidad operativa de la vía. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Geotecnia | es_ES |
| dc.subject | Meteorización | es_ES |
| dc.subject | Taludes | es_ES |
| dc.subject | Inestabilidad | es_ES |
| dc.title | Análisis de estabilidad de taludes en el mejoramiento de la carretera JU-100, Tramo: Junín – San Pedro de Pari | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | robladillo_c05@hotmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70078624_T.pdf | 12,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons