Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6588| Título : | Análisis de estabilidad de taludes en el mejoramiento de la carretera JU-100, Tramo: Junín – San Pedro de Pari |
| Autor : | Robladillo Cuicapusa, Germán Antony |
| Asesor : | Calsina Colqui, Vidal Víctor |
| Palabras clave : | Geotecnia;Meteorización;Taludes;Inestabilidad |
| Fecha de publicación : | 11-may-2026 |
| Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Resumen : | El presente estudio analiza la estabilidad de taludes en el proyecto de mejoramiento de la carretera JU-100, tramo Junín – San Pedro de Pari, ubicado en la meseta del Bombón, Región Junín. El objetivo principal del estudio es conocer las características geológicas, geotécnicas de los taludes existentes o proyectados en la franja donde se construirá la infraestructura vial JU-100, analizar el comportamiento geodinámico externo para plantear soluciones a los problemas que puedan originar las posibles inestabilidades de taludes en las obras a construir. Para ello, se empleó una metodología con un enfoque cuantitativo, sustentado en la medición directa de parámetros geotécnicos y en el análisis numérico de condiciones de estabilidad. Los taludes rocosos fueron clasificados mediante el sistema RMR, obteniéndose valores entre 32 y 68, correspondientes a macizos de calidad regular a buena. En el caso de suelos, se realizó la sectorización geotécnica considerando variabilidad estratigráfica y geomorfológica. La estabilidad de taludes se evaluó mediante métodos de equilibrio límite, aplicando los modelos de Falla Planar, Falla en Cuña y Deslizamiento Circular. En consecuencia, se propone implementar medidas de mitigación como taludes con ángulos relativamente bajos, drenes horizontales, y optimización de la geometría del corte. La conclusión más importante en el análisis de estabilidad de taludes es determinante para el mejoramiento de la carretera JU-100, dado que permite definir zonas críticas, calcular factores de seguridad y seleccionar soluciones técnicas adecuadas que aseguren la continuidad operativa de la vía. |
| URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6588 |
| metadata.dc.contributor.email: | robladillo_c05@hotmail.com |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70078624_T.pdf | 12,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons