Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6697Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paita Panez, Ygnacio Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Cayetano Fernandez, Jasminda Rosario | - |
| dc.contributor.author | Torres Bustamante, Fatima del Pilar Morelia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T15:21:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-19T15:21:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6697 | - |
| dc.description.abstract | La investigación presenta como objetivo general determinar la relación que existe entre la gestión del sistema de abastecimiento y el rendimiento laboral de los servidores en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la Región Pasco – 2024. El estudio se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, de tipo básico, de nivel correlacional, con un diseño no experimental y la muestra estuvo conformado por 51 servidores. Para el análisis de la información empleamos la estadística descriptiva e inferencial, utilizando el coeficiente de correlación de Rho de Spearman. Los resultados evidencian una relación directa positiva baja de 0,331 entre la gestión del sistema de abastecimiento y el rendimiento laboral de los servidores en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la Región Pasco – 2024, así mismo resulto significativa con un p valor de 0,018. Se concluye que la implementación de mejores prácticas de planeamiento y programación, gestión de adquisiciones y administración de bienes contribuye significativamente en el incremento del rendimiento laboral. Consecuentemente, cuando los servidores cuenten con equipos, suministros adecuados y en forma oportuna, desarrollarán sus actividades con mayor eficiencia, reduciendo errores y disminuyendo los tiempos de entrega. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Sistema | es_ES |
| dc.subject | Abastecimiento | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento laboral | es_ES |
| dc.title | La gestión del sistema de abastecimiento y el rendimiento laboral de los servidores en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la Región Pasco – 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Administración | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
| dc.contributor.email | ftbustamante13@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | jcayetanof@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70857907_T.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons