Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6704Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Montalvo Carhuaricra, Nelson | - |
| dc.contributor.author | Figueroa Santos, Gherson Ivan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T17:34:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-20T17:34:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6704 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo de tesis examina los costos para perfeccionar la recuperación del mineral usando el método de explotación Sub Level Caving. Se evaluarán las mallas de perforación en términos de la dilución y la recuperación del método mencionado, considerando pilares con anchos variados: 4m, 5.5m y 7m, utilizando el software REBOP como apoyo; La evaluación mencionada se realiza en diversas áreas de cuerpos mineralizados, que son Esperanza, Cata, Rosaura y Antacaca-Sur. En estos escenarios, se ejecuta un plan económico-operativo a mediano y largo plazo que abarca la geología, la geomática, el método de extracción, los servicios auxiliares, el sostenimiento y la ventilación. Todos ellos tendrán un impacto en el costo de recuperación y dilución del mineral económico. Determinar la optimización del sistema de explotación a través de índices de productividad, dilución, recuperación, seguridad, costos operativos y tasas de perforación en los tajos de sublevel caving en la unidad acumulativa optimización del sistema de explotación a través de índices de productividad, dilución, recuperación, seguridad, costos operativos y tasas de perforación en los tajos de sublevel caving en la unidad acumulativa Yauricocha. Con la suposición de que: la optimización del método de minería sublevel caving se consiguió a través de la mejora en la unidad de acumulación Yauricocha en términos de los índices de seguridad, recuperación, dilución, productividad, costos operativos y ratios de perforación | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Sub level caving | es_ES |
| dc.subject | Maximización de rentabilidad | es_ES |
| dc.subject | Extracción | es_ES |
| dc.title | Optimización de mallas de extracción basada en el método de explotación Sub Level Caving en la unidad minera Yauricocha | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | gfigueroas@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71042570_T.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons