Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6716Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Leandro Flores, Mateo | - |
| dc.contributor.author | Arce Prado, Younmi Yossilu | - |
| dc.contributor.author | Macuri Roque, Roger Efrain | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T20:12:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-22T20:12:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6716 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la transparencia en la gestión pública y la participación ciudadana en el presupuesto participativo de la Provincia Daniel Alcides Carrión durante el periodo 2024-2025. El estudio se enmarcó en un enfoque cuantitativo, con un nivel descriptivo-correlacional y un diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 152 agentes participantes, seleccionados mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple. Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de la encuesta y un cuestionario bajo la escala de Likert, cuya confiabilidad fue validada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach (0,995). Los resultados demostraron una correlación positiva muy fuerte (ρ = 0,855) entre la transparencia en la gestión pública y la participación ciudadana, confirmando que una mayor apertura informativa, transparencia activa y rendición de cuentas sistemática, inciden directamente en una participación más informada, técnica y sostenida por parte de la sociedad civil organizada. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Transparencia | es_ES |
| dc.subject | Gestión pública | es_ES |
| dc.subject | Participación ciudadana | es_ES |
| dc.subject | Presupuesto participativo | es_ES |
| dc.subject | Rendición de cuentas | es_ES |
| dc.title | Transparencia en la gestión pública y su relación con la participación ciudadana en el presupuesto participativo de la provincia Daniel Alcides Carrión, 2024-2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_ES |
| dc.contributor.email | 2091203022@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | arceyounmi@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Contabilidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_60243711_T.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons