Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/692Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zavaleta Sanchez, Eleuterio Andrés | - |
| dc.contributor.author | Cruz Westreicher, Heydi Mirella | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-18T15:23:47Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-18T15:23:47Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/692 | - |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó en el centro poblado de Mayro, distrito de Palcazú durante el mes de julio del 2016, con el objetivo de determinar su calidad fisicoquímica y microbiológica. Se hizo el análisis microbiológico del agua, para determinar la calidad del agua con base a la Norma Oficial, empleando las pruebas presuntiva, confirmativa y completa después se determinó el NMP que es un método estadístico con una confiabilidad de 95%. También se utilizó el método estadístico de U de Mann Witney para el análisis de los resultados por colonias muestreadas y estaciones del año (Azzimonti, 2005) | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/msword | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Microbiológica de agua | es_ES |
| dc.subject | caracterización físico – química | es_ES |
| dc.title | Caracterización físico – química y microbiológica de agua para consumo humano de la quebrada Mayro en el centro poblado de Puerto Mayro, distrito de Palcazu, provincia de Oxapampa – región Pasco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | mirella2744@gmail.com | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS CRUZ.docx | 2,49 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License