Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/749
Title: | Evaluación metalúrgica al blending de minerales para la recuperación del cobre, plomo y zinc en la uea Chungar, Volcan compañía minera s.a.a. - Pasco - 2018 |
Authors: | Carhuamaca Tolentino, Becquer Newton |
Advisors: | Condor Garcia, Hildebrando Anival |
Keywords: | Evaluación metalúrgica;Blending de minerales |
Issue Date: | 18-Dec-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente trabajo de investigación se refiere a pruebas metalúrgicas de flotación realizadas en laboratorio al mineral denominado blending (Animón + Islay), teniendo como finalidad el de caracterizar y determinar su comportamiento metalúrgico por flotación, según el estándar de flotación de sulfuros. El mineral en estudio contiene plata, los contenidos de plomo y zinc las leyes se encuentran en valores promedios, en el caso del cobre la ley es baja. El Work Index comparativo con respecto al cuarzo obtenido para la muestra blending (Animón + Islay) es de 11,30 Kw-hr/TM, considerándose de baja dureza. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/749 |
metadata.dc.contributor.email: | ncarhuamacat@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_43442749_T.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License