Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/879
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | La Madrid Vivar, Pablo Lenin | - |
dc.contributor.author | Aranda López, Guillermo Angel | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-26T23:11:14Z | - |
dc.date.available | 2019-04-26T23:11:14Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/879 | - |
dc.description.abstract | El tipo de investigación desarrollado en el presente trabajo es básico, en los niveles descriptivo y explicativo; con el diseño correlacional; en su desarrollo la investigación empleo predominantemente el método científico, experimental de campo, documental y bibliográfico y con la muestra conformado por 194 estudiantes; que viene a ser el 38,88% de la población total, siendo esta estudiantes de los Programas: Matemática – Física y CC.SS, filosofía y psicología Educativa de la Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria UNDAC, en el periodo académico de 2018 - A; se estableció las variables de estudio para relacionarlo por medio de sus dimensiones e indicadores. Se concluye que existe una relación directa entre el bucle cerebro por medio de: sucesiones interrumpidas, etapa descriptiva y procesos mentales; con el aprendizaje de la condición humana para los estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria – UNDAC.; Pasco – 2018 según 4.4; además, porque Z0 es mayor que Zα, es decir 93,63 es mayor que 2,58 y se encuentra en la región de rechazo; por lo mismo x1 es menor que x2, en términos numéricos 130,93 es menor que 229,69; por estos considerandos queda confirmada y válida la hipótesis planteada. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Bucle cerebro | es_ES |
dc.subject | Condición humana | es_ES |
dc.title | El bucle cerebro en el aprendizaje de la condición humana para los estudiantes de la escuela de formación profesional de educación secundaria – UNDAC.; Pasco – 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General (Incluye Capacitación, Pedagogía) | es_ES |
dc.contributor.email | garandalopez@hotmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Investigación y Tecnología Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis5.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License