Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Espíritu, Cayo | - |
dc.contributor.author | Venturo Uscamayta, Gisela Miriam Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-01T20:57:50Z | - |
dc.date.available | 2018-10-01T20:57:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/100 | - |
dc.description.abstract | En la lixiviación de minerales auríferos el consumo de cianuro de sodio si hizo una costumbre sabiendo que su consumo es dañino. El oro en la mayoría de los minerales se encuentra asociado a diferentes minerales sulfurados tales como pirita, pirrotita, marcasita, entre otros. Muchos de estos minerales son altamente refractarios y no pueden ser satisfactoriamente tratados por cianuración convencional, constituyendo un serio problema los elevados consumos de cianuro y las recuperaciones limitadas, lo que nos condujo a investigar nuevos esquemas de tratamientos de dichos minerales. Se investigó la aplicación a minerales sulfurados basándonos en un esquema de pre-tratamiento consistente en el lavado alcalino de la pulpa, pre-aireado con cal y adición de litargirio, tratamientos que se aplicaron previo a la cianuración del mineral sulfurado. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | Evaluación metalúrgica en la recuperación de oro | es_ES |
dc.subject | Consumo de cianuro de sodio en la compañía minera ares s.a.c. | es_ES |
dc.title | Evaluación metalúrgica en la recuperación de oro para la mitigación del consumo de cianuro de sodio en la compañía minera ares s.a.c. - Arequipa. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_44313844_T.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons