Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/100
Title: | Evaluación metalúrgica en la recuperación de oro para la mitigación del consumo de cianuro de sodio en la compañía minera ares s.a.c. - Arequipa. |
Authors: | Venturo Uscamayta, Gisela Miriam Rosa |
Advisors: | Palacios Espíritu, Cayo |
Keywords: | Evaluación metalúrgica en la recuperación de oro;Consumo de cianuro de sodio en la compañía minera ares s.a.c. |
Issue Date: | 8-Aug-2016 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | En la lixiviación de minerales auríferos el consumo de cianuro de sodio si hizo una costumbre sabiendo que su consumo es dañino. El oro en la mayoría de los minerales se encuentra asociado a diferentes minerales sulfurados tales como pirita, pirrotita, marcasita, entre otros. Muchos de estos minerales son altamente refractarios y no pueden ser satisfactoriamente tratados por cianuración convencional, constituyendo un serio problema los elevados consumos de cianuro y las recuperaciones limitadas, lo que nos condujo a investigar nuevos esquemas de tratamientos de dichos minerales. Se investigó la aplicación a minerales sulfurados basándonos en un esquema de pre-tratamiento consistente en el lavado alcalino de la pulpa, pre-aireado con cal y adición de litargirio, tratamientos que se aplicaron previo a la cianuración del mineral sulfurado. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/100 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_44313844_T.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License