Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/281
Title: | El aprendizaje basado en problemas mejora el desempeño académico en el V postulado del programa: matemática- física de la UNDAC – 2016 II. |
Authors: | Baldeon Lino, Fortunata Marly Lozano Paucar, Cinthia Keni |
Advisors: | Albornoz Dávila, Victor Luis |
Keywords: | El aprendizaje basado en problemas;El desempeño académico en el V postulado |
Issue Date: | 22-Aug-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Esta investigación tuvo como objetivo general determinar que la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) tiene efecto en el logro de competencias de la asignatura de Geometría, en estudiantes universitarios de la UNDAC de la Facultad de Ciencias de la Educación del Programa de Matemática Física. La muestra estuvo conformada por estudiantes del semestre par, del Programa mencionado. La hipótesis general planteaba que el Aprendizaje Basado en Problemas mejora positivamente el Desempeño Académico en el V postulado del Programa: Matemática-Física de la UNDAC el semestre académico 2016-II. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/281 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Matemática - Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_46193848_T.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License