Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2931
Title: | Propuesta y desarrollo de un plan de calidad para incrementar el desempeño en la ejecución de obras contratadas mediante Adjudicación Simplificada en la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar |
Authors: | Soto Custodio, Heldy |
Advisors: | Requis Carbajal, Luis Villar |
Keywords: | Plan de calidad;Control de calidad en pavimentos |
Issue Date: | 10-Jan-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion |
Abstract: | La presente Tesis tiene como finalidad determinar el incremento el desempeño en la ejecución de obras contratadas mediante Adjudicación Simplificada en la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, mediante un diseño experimental tipo pre experimentos de tipo cuantitativa con una población de estudio que son de 6 obras desarrolladas en la gestión 2021-2022 de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, y con una muestra censal de 5 personas. Se determina a través de la prueba de U Mann Whitney un nivel de significancia menor que 0.05 lo cual acepta la hipótesis alternativa de que “la propuesta y desarrollo de un plan de la calidad incrementa el desempeño en la ejecución de obras contratadas mediante Adjudicación Simplificada en la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar”, se aprecia niveles de eficacia, eficiencia y efectividad en los grupos de control medias de 73.29%, 47.46%, 42.38% frente a los grupos experimentales con 96.18%, 101.30%, 100.00%, que crean diferencias de 22.89%, 53.84%, 57.62% . Finalmente se concluye que la propuesta y desarrollo de un plan de la calidad incrementa el desempeño en la ejecución de obras contratadas mediante Adjudicación Simplificada en la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, mejorando el porcentaje de cumplimiento de actividades en un 22.89%, que la eficiencia que es la relación entre porcentaje de cumplimiento, costo y tiempo mejora en un 53.84% dicho incremento es producto de que en el grupo de control se valoriza más en un periodo sin haber cumplido con los porcentajes de cumplimiento y que la efectividad que es la relación entre la eficacia y la eficiencia mejora en un 57.62%. Se discute la posibilidad de realizar futuras tesis experimentales con mayor nivel de profundización, dicho análisis conllevaría a esquematizar las partidas mas incidentes y repetitivas de acuerdo a la tipología del estudio. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2931 |
metadata.dc.contributor.email: | hkn7396@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_73327153_T.pdf | 88,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License