Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3187
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gamarra Astuhuaman, Guillermo | - |
dc.contributor.author | Tardio Loayza, José Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T21:03:32Z | - |
dc.date.available | 2023-04-17T21:03:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3187 | - |
dc.description.abstract | El propósito del siguiente estudio fue determinar la influencia de la matemática recreativa como didáctica en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de tercer grado de la I.E.E. "19 de Abril", Chupaca – 2021; El estudio es del tipo pertinente, caracterizado por un diseño descriptivo-explicativo y cuasi-experimental. Así mismo se medió la relación entre los grupos experimental y control, y buscó la causalidad del trabajo, se realizó un estudio con 70 estudiantes de tercer grado de secundaria de instituciones educativas públicas de la provincia de Chupaca, región Junín. Para ello se utilizó un pre y post prueba, aplicado en dos momentos diferentes. Los resultados obtenidos entre el grupo experimental y el grupo control fue muy pequeña en la media de las puntuaciones obtenidas en el pre prueba (0,208 puntos); pero hubo una diferencia entre los promedios obtenidos en el post prueba, 3,28 puntos; por lo tanto, analizando el coeficiente de variación para el grupo experimental fue de 15,69% frente a 15,03% para el grupo control, siendo este bajo que se determinó la homogeneidad en torno al valor central. Luego se concluye que existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios obtenidos en la pre y post prueba del grupo experimental después de haber aplicado la matemática recreativa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Matemática | es_ES |
dc.subject | Recreativa | es_ES |
dc.subject | Didáctica | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.title | La matemática recreativa como didáctica y su incidencia en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E.E. “19 de Abril”, Chupaca – 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación. Gerencia e Innovación Educativa | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | jtardiol@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gerencia e Innovación Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_43119384_M.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons