Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3660
Título : | Actitud de los docentes frente a la propuesta del marco curricular nacional, en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, Distrito de Chanchamayo, Región Junín |
Autor : | Juarez Buendia, Nelly |
Asesor : | Alejos Lopez, Jacinto Alejandro |
Palabras clave : | Actitud;Marco curricular;Ruta de aprendizaje;Mapas de progreso |
Fecha de publicación : | 6-sep-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La intención de esta tesis yace en determinar la reciprocidad entre la actitud de los docentes frente a la propuesta del marco curricular nacional, en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, distrito de Chanchamayo, región Junín. Siendo de tipo de investigación correlacional en el orden de lo descriptivo y explicativo, para el cual se han utilizado métodos cuantitativos y cualitativos, y esquema transversal no experimental. La muestra es 18 docentes de un total de 32 profesionales. La técnica utilizada es la encuesta, los dos instrumentos de recolección constan de 20 ítems, los cuales fueron debidamente validados mediante juicio de expertos, con un resultado de 0,9. Su confiabilidad está determinada por el coeficiente de confiabilidad, y su valor es 0,75. El resultado del coeficiente de Pearson es 0,35, el mismo que evidencia una correlación débil que nos consiente asentir la hipótesis alterna “Existe un nexo no significativo entre la Actitud de los docentes y la propuesta del marco curricular nacional en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, distrito de Chanchamayo, región Junín”; esto se debe a factores interferentes que dificultan una relación significativa, ya que, la tesis se mueve entre cualidades o subjetividades respecto a las actitudes del docente y la débil identificación, comprensión y aplicación de la propuesta del Marco Curricular Nacional; asimismo la t de Student confirma con el resultado 2.97, que al buscar en la tabla pertinente, hallamos el valor de 2,921, evidenciando que nuestro resultado 2.97 > 2,921, solamente con una diferencia de 0.049; reafirmándose una correlación débil. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3660 |
metadata.dc.contributor.email: | nellyj363@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_41854373_M.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACION de JUAREZ BUENDIA, Nelly.pdf | 132,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE de JUAREZ BUENDIA, Nelly.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons