Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/417
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Medrano, José Gérman | - |
dc.contributor.author | Escandón Hidalgo, Katheryn Luz | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T20:11:04Z | - |
dc.date.available | 2018-12-04T20:11:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/417 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo principal analizar el comportamiento del concreto en su estado fresco y endurecido, para ello realizamos 03 tipos diferentes de diseños de mezcla sin adicionarle fibra sintética y con fibra sintética llamada SikaCem, de dichos diseños se analizaron los agregados que se usó, también se analizó el concreto en su estado fresco y su estado endurecido, los cuales nos ayudaron a sacar nuestras conclusiones y se demostró que al adicionar la fibra sintética a cuales quiera de los diseños de mezcla mejora la resistencia y disminuye el agrietamiento en un 50%, por tanto se demostró que la fibra sintética funciona para climas agrestes como Pasco, el análisis se realizó en los meses que cae hielo por la madrugada y por el medio día tenemos una temperatura media de 15° C, el cual ayudó a que el concreto se agriete. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Mezcla de concreto | es_ES |
dc.subject | Contracción del concreto | es_ES |
dc.title | Influencia de la mezcla de concreto con fibra sikacem en la durabilidad y reducción de contracción del concreto en el centro poblado de Paragsha | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | katheryn_kleh@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70802887_T.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons