Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/417
Title: | Influencia de la mezcla de concreto con fibra sikacem en la durabilidad y reducción de contracción del concreto en el centro poblado de Paragsha |
Authors: | Escandón Hidalgo, Katheryn Luz |
Advisors: | Ramirez Medrano, José Gérman |
Keywords: | Mezcla de concreto;Contracción del concreto |
Issue Date: | 4-Oct-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Esta investigación tiene como objetivo principal analizar el comportamiento del concreto en su estado fresco y endurecido, para ello realizamos 03 tipos diferentes de diseños de mezcla sin adicionarle fibra sintética y con fibra sintética llamada SikaCem, de dichos diseños se analizaron los agregados que se usó, también se analizó el concreto en su estado fresco y su estado endurecido, los cuales nos ayudaron a sacar nuestras conclusiones y se demostró que al adicionar la fibra sintética a cuales quiera de los diseños de mezcla mejora la resistencia y disminuye el agrietamiento en un 50%, por tanto se demostró que la fibra sintética funciona para climas agrestes como Pasco, el análisis se realizó en los meses que cae hielo por la madrugada y por el medio día tenemos una temperatura media de 15° C, el cual ayudó a que el concreto se agriete. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/417 |
metadata.dc.contributor.email: | katheryn_kleh@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70802887_T.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License