Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4244
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Asto Liñan, Julio Antonio | - |
dc.contributor.author | Tataje Laura, Roly Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T16:45:00Z | - |
dc.date.available | 2024-04-18T16:45:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4244 | - |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo evaluar la capacidad de absorción de plomo a través del uso del pasto alto andino Stipa ichu, como método para descontaminar suelos degradados en la laguna de Yanamate en la Región Pasco. Para llevar a cabo este estudio, se llevaron a cabo visitas de campo durante las cuales se recolectaron cinco muestras de suelos contaminados y de la especie vegetal Stipa ichu. Los resultados obtenidos muestran un promedio de temperatura de 11.02 °C, un pH de 6.14, una concentración inicial en el suelo de 204.2 mg/kg, una concentración final de 86 mg/kg. Esto condujo a determinar una acumulación de 118.22 mg/kg y un porcentaje de captación en las plantas del 54%. En consecuencia, se llega a la conclusión de que la especie vegetal Stipa ichu exhibe mecanismos eficientes de fitorremediación para descontaminar suelos afectados por metales pesados. Su capacidad para acumular metales y su impacto positivo en la calidad del suelo la posicionan como una opción prometedora para la rehabilitación de áreas | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Fitorremediación | es_ES |
dc.subject | Stipa ichu | es_ES |
dc.subject | Metales pesados | es_ES |
dc.subject | Yanamate | es_ES |
dc.subject | Suelo contaminado | es_ES |
dc.title | Absorción de plomo en suelos altamente contaminados mediante el uso del pasto alto andino Stipa ichu, en la zona de laguna de Yanamate - Pasco 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | rolytataje9@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47933298_T.pdf | 4,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons