Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4244
Título : | Absorción de plomo en suelos altamente contaminados mediante el uso del pasto alto andino Stipa ichu, en la zona de laguna de Yanamate - Pasco 2022 |
Autor : | Tataje Laura, Roly Fernando |
Asesor : | Asto Liñan, Julio Antonio |
Palabras clave : | Fitorremediación;Stipa ichu;Metales pesados;Yanamate;Suelo contaminado |
Fecha de publicación : | 11-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La investigación tiene como objetivo evaluar la capacidad de absorción de plomo a través del uso del pasto alto andino Stipa ichu, como método para descontaminar suelos degradados en la laguna de Yanamate en la Región Pasco. Para llevar a cabo este estudio, se llevaron a cabo visitas de campo durante las cuales se recolectaron cinco muestras de suelos contaminados y de la especie vegetal Stipa ichu. Los resultados obtenidos muestran un promedio de temperatura de 11.02 °C, un pH de 6.14, una concentración inicial en el suelo de 204.2 mg/kg, una concentración final de 86 mg/kg. Esto condujo a determinar una acumulación de 118.22 mg/kg y un porcentaje de captación en las plantas del 54%. En consecuencia, se llega a la conclusión de que la especie vegetal Stipa ichu exhibe mecanismos eficientes de fitorremediación para descontaminar suelos afectados por metales pesados. Su capacidad para acumular metales y su impacto positivo en la calidad del suelo la posicionan como una opción prometedora para la rehabilitación de áreas |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4244 |
metadata.dc.contributor.email: | rolytataje9@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47933298_T.pdf | 4,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons