Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4244
Title: | Absorción de plomo en suelos altamente contaminados mediante el uso del pasto alto andino Stipa ichu, en la zona de laguna de Yanamate - Pasco 2022 |
Authors: | Tataje Laura, Roly Fernando |
Advisors: | Asto Liñan, Julio Antonio |
Keywords: | Fitorremediación;Stipa ichu;Metales pesados;Yanamate;Suelo contaminado |
Issue Date: | 11-Dec-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La investigación tiene como objetivo evaluar la capacidad de absorción de plomo a través del uso del pasto alto andino Stipa ichu, como método para descontaminar suelos degradados en la laguna de Yanamate en la Región Pasco. Para llevar a cabo este estudio, se llevaron a cabo visitas de campo durante las cuales se recolectaron cinco muestras de suelos contaminados y de la especie vegetal Stipa ichu. Los resultados obtenidos muestran un promedio de temperatura de 11.02 °C, un pH de 6.14, una concentración inicial en el suelo de 204.2 mg/kg, una concentración final de 86 mg/kg. Esto condujo a determinar una acumulación de 118.22 mg/kg y un porcentaje de captación en las plantas del 54%. En consecuencia, se llega a la conclusión de que la especie vegetal Stipa ichu exhibe mecanismos eficientes de fitorremediación para descontaminar suelos afectados por metales pesados. Su capacidad para acumular metales y su impacto positivo en la calidad del suelo la posicionan como una opción prometedora para la rehabilitación de áreas |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4244 |
metadata.dc.contributor.email: | rolytataje9@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_47933298_T.pdf | 4,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License