Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4431
Title: | Práctica de juegos corporales para la mejora de la psicomotricidad de los niños de la I.E.I “Niño Manuelito” de la Esperanza - Oxapampa |
Authors: | Bottger Soto, Giovanna Margarett Gonzales Carhuaricra, Elizabeth Vilma |
Advisors: | Neira López, Marianela Susana |
Keywords: | Práctica de juegos corporales;Psicomotricidad;Preescolar;Escala de valoración de Psicomotricidad;Mejora;Maestras |
Issue Date: | 7-May-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Este trabajo de investigación se centra en la práctica de juegos corporales para mejorar la psicomotricidad de los niños de 3, 4 y 5 años de la I.E.I "Niño Manuelito" de la Esperanza- Oxapampa. Se realizó un pretest y un post test utilizando la Escala de valoración de Psicomotricidad en la edad preescolar, evaluando áreas clave como la locomoción, las posiciones corporales, el equilibrio, la coordinación de piernas, entre otras. Los resultados mostraron una mejora significativa en la psicomotricidad de los estudiantes después de la implementación de los juegos corporales por parte de las maestras. Este estudio resalta la importancia de incluir actividades lúdicas y corporales en el currículo preescolar para promover un desarrollo integral en los niños. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4431 |
metadata.dc.contributor.email: | giovambs@gmail.com elytagonzales92@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Inicial - Primaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_47605410_T.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License