Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/468
Title: | Costos operativos en la zona de la veta ramal techo de la mina ticlio - U.E.A. Yauli de la compañía minera volcan S.A.A. |
Authors: | Martinez Custodio, Stefanny Cristina |
Advisors: | Zenteno Gomez, Floro Pagel |
Keywords: | El costos operativos en la mina Yauli;El costos operativos en la zona de la veta ramal techo |
Issue Date: | 10-Jul-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Los métodos tradicionales, aún muy utilizados, encierran un alto costo de operación y baja productividad en la mina, por lo cual aquí ahondamos y explicamos dos métodos de minado que nos permitirá tener menores costos de operación, seguridad en su ejecución y mayor productividad. Por otro lado, analizamos los recursos y reservas de mineral estimados en la Veta Ramal Techo conforme a definiciones Internacionales ya establecidos. Las reservas mineras incluyen al mineral clasificado como probado-probable, luego de deducir el mineral extraído los años anteriores y de efectuar reestimaciones. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/468 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_ 71245142_T.pdf | 9,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License