Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/468
Título : | Costos operativos en la zona de la veta ramal techo de la mina ticlio - U.E.A. Yauli de la compañía minera volcan S.A.A. |
Autor : | Martinez Custodio, Stefanny Cristina |
Asesor : | Zenteno Gomez, Floro Pagel |
Palabras clave : | El costos operativos en la mina Yauli;El costos operativos en la zona de la veta ramal techo |
Fecha de publicación : | 10-jul-2018 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Los métodos tradicionales, aún muy utilizados, encierran un alto costo de operación y baja productividad en la mina, por lo cual aquí ahondamos y explicamos dos métodos de minado que nos permitirá tener menores costos de operación, seguridad en su ejecución y mayor productividad. Por otro lado, analizamos los recursos y reservas de mineral estimados en la Veta Ramal Techo conforme a definiciones Internacionales ya establecidos. Las reservas mineras incluyen al mineral clasificado como probado-probable, luego de deducir el mineral extraído los años anteriores y de efectuar reestimaciones. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/468 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_ 71245142_T.pdf | 9,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons