Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4834
Title: | Evaluación de la Implementación del Last Planner System en la Construcción de la Ampliación de la Clínica Ocupacional Natclar – Cerro de Pasco – 2022 |
Authors: | Chaca Roque, Kevin Richardson |
Advisors: | Ramírez Medrano, José Germán |
Keywords: | Plan de Actividades Completadas;Causas de No cumplimiento;Curva S. |
Issue Date: | 6-Nov-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | En la actualidad los proyectos enfocados en el sector de construcción han ido evolucionando en diferentes ámbitos desde la forma de concepción, diseño y ejecución de las mismas, debido a ello la gestión y administración de los proyectos también fueron modificándose para tener un mayor rango de manejo. Ante las nuevas formas de gestión de proyectos civiles surge este proyecto de investigación para evaluar la implementación de una de las metodologías que tiene Lean Construction en su rama de gestión de proyectos. La tesis presentada a continuación tiene por finalidad evaluar la implementación del Last Planner System en la construcción de la ampliación de la clínica ocupacional Natclar, para ello nos apoyaremos del método cuantitativo, a través de un diseño descriptivo por ello siendo considerado una investigación aplicada. Usando como herramientas los formatos aprobados y validados para la implementación de Last Planner System específicamente en el PAC (plan de actividades cumplidas) y CNC (causas de No Cumplimiento), los cuadros resumen de las valorizaciones presentadas y los rendimientos de horas-hombre. Se valora los datos obtenidos en cada uno de los formatos en la cual se puede apreciar que la implementación se influencio de manera idónea en la ejecución del proyecto manteniendo el PAC acumulado por encima del 80% en las 29 semanas de implementación, las valorizaciones en un 75% de ellas se encontraban adelantadas y con ratios de rendimiento por debajo de lo estipulado en el expediente técnico. Creando satisfacción entre el cliente y los contratistas (Supervisión y Residencia de obra). |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4834 |
metadata.dc.contributor.email: | kevin.krcr.95@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_73901998_T.pdf | 77,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License