Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4865
Título : | Utilización de la Perforadora FlexiROC D65 para Incrementar la Productividad durante el Proceso de Perforación en el Tajo Abierto San Gerardo, Unidad Minera Atacocha S.A.A. – Nexa Resources |
Autor : | Luna Muñoz, Edison Maycol |
Asesor : | Benavides Chagua, Silvestre Fabián |
Palabras clave : | Perforación;Rendimiento;Eficiencia |
Fecha de publicación : | 20-nov-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La presente investigación titulada “Utilización de la Perforadora FlexiROC D65 para Incrementar la Productividad durante el Proceso de Perforación en el Tajo Abierto San Gerardo, Unidad Minera Atacocha S.A.A. – Nexa Resources”, tiene como objetivo Determinar de qué manera la utilización de la perforadora FlexiROC D65 incrementará la productividad durante el proceso de perforación en el tajo abierto San Gerardo; el cual será una investigación correlacional - no experimental que ayuda a los investigadores. La población y muestra del estudio estuvo conformada por los equipos perforadoras de la empresa Nexa Resources, en la Unidad Minera Atacocha S.A.A. La muestra está compuesta por seis pruebas de perforaciones, con los equipos FlexiROC D65, DX 800 y DP1500i en el tajo abierto San Gerardo en la empresa PEVOEX Contratistas S.A.C.Como resultado, se observó que la efectividad de uso de la perforadora FlexiROC D65 según las Pruebas 01 y 02 realizadas, es de 88% y 90% respectivamente; por lo que según el cálculo (Adenda 01 - Plantilla de Cotización) debería cumplirse con 52 y 39 taladros perforados de acuerdo a la unidad geológica, el cual solo se realizó 46 y 35 taladros perforados respectivamente. Eso nos quiere decir que existe una diferencia de 06 y 04 talados respectivamente que no se cumplieron, el cual es analizado como una cantidad minoría de taladros incumplidos a diferencia del resto de pruebas. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4865 |
metadata.dc.contributor.email: | mlunam@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72079892_T.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons