Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4865
Title: | Utilización de la Perforadora FlexiROC D65 para Incrementar la Productividad durante el Proceso de Perforación en el Tajo Abierto San Gerardo, Unidad Minera Atacocha S.A.A. – Nexa Resources |
Authors: | Luna Muñoz, Edison Maycol |
Advisors: | Benavides Chagua, Silvestre Fabián |
Keywords: | Perforación;Rendimiento;Eficiencia |
Issue Date: | 20-Nov-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La presente investigación titulada “Utilización de la Perforadora FlexiROC D65 para Incrementar la Productividad durante el Proceso de Perforación en el Tajo Abierto San Gerardo, Unidad Minera Atacocha S.A.A. – Nexa Resources”, tiene como objetivo Determinar de qué manera la utilización de la perforadora FlexiROC D65 incrementará la productividad durante el proceso de perforación en el tajo abierto San Gerardo; el cual será una investigación correlacional - no experimental que ayuda a los investigadores. La población y muestra del estudio estuvo conformada por los equipos perforadoras de la empresa Nexa Resources, en la Unidad Minera Atacocha S.A.A. La muestra está compuesta por seis pruebas de perforaciones, con los equipos FlexiROC D65, DX 800 y DP1500i en el tajo abierto San Gerardo en la empresa PEVOEX Contratistas S.A.C.Como resultado, se observó que la efectividad de uso de la perforadora FlexiROC D65 según las Pruebas 01 y 02 realizadas, es de 88% y 90% respectivamente; por lo que según el cálculo (Adenda 01 - Plantilla de Cotización) debería cumplirse con 52 y 39 taladros perforados de acuerdo a la unidad geológica, el cual solo se realizó 46 y 35 taladros perforados respectivamente. Eso nos quiere decir que existe una diferencia de 06 y 04 talados respectivamente que no se cumplieron, el cual es analizado como una cantidad minoría de taladros incumplidos a diferencia del resto de pruebas. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4865 |
metadata.dc.contributor.email: | mlunam@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72079892_T.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License