Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5022| Title: | Nivel de desarrollo de alfabetización digital en estudiantes del programa de matemática-física de la UNDAC Pasco - 2021 |
| Authors: | Ramirez Isidro, Luis Antonio Trinidad Escandon, Fernando |
| Advisors: | Malpartida Lovaton, Raúl |
| Keywords: | alfabetización digital;matemática - fisica |
| Issue Date: | 17-Dec-2024 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La investigación tuvo como objetivo general: Determinar el nivel de desarrollo de la alfabetización digital en estudiantes del programa de matemática-física de la UNDAC de Pasco el 2021. Con un enfoque no experimental se trabajó con una muestra de 52 estudiantes de la mención a quienes se les solicitó que respondieran a una encuesta por la vía virtual, con las previsiones correspondientes. Respondiendo a la hipótesis general, mediante la prueba de hipótesis se encontró que entre 19 y 24 es el rango de estudiantes alcanzaban puntuación alto y están por encima del percentil 66 demostrando que la Alfabetización digital si se cumple, ratificando la hipótesis. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5022 |
| metadata.dc.contributor.email: | larisidro@gmail.com nanditotrinidad2@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Matemática - Física |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_47721331_T.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License