Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5022
Título : | Nivel de desarrollo de alfabetización digital en estudiantes del programa de matemática-física de la UNDAC Pasco - 2021 |
Autor : | Ramirez Isidro, Luis Antonio Trinidad Escandon, Fernando |
Asesor : | Malpartida Lovaton, Raúl |
Palabras clave : | alfabetización digital;matemática - fisica |
Fecha de publicación : | 17-dic-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo general: Determinar el nivel de desarrollo de la alfabetización digital en estudiantes del programa de matemática-física de la UNDAC de Pasco el 2021. Con un enfoque no experimental se trabajó con una muestra de 52 estudiantes de la mención a quienes se les solicitó que respondieran a una encuesta por la vía virtual, con las previsiones correspondientes. Respondiendo a la hipótesis general, mediante la prueba de hipótesis se encontró que entre 19 y 24 es el rango de estudiantes alcanzaban puntuación alto y están por encima del percentil 66 demostrando que la Alfabetización digital si se cumple, ratificando la hipótesis. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5022 |
metadata.dc.contributor.email: | larisidro@gmail.com nanditotrinidad2@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Matemática - Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47721331_T.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons