Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5045
Title: | El flujo de caja y su incidencia en la toma de decisiones, en las cooperativas comunales del Distrito de Simón Bolívar, Pasco – 2023 |
Authors: | Arias Romero, Angela Edith Toribio Capcha, Thais Sharon |
Advisors: | Espinoza Guadalupe, Ladislao |
Keywords: | Flujo de caja;toma de decisiones |
Issue Date: | 19-Dec-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La presente investigación tuvo como propósito establecer la correlación existente entre el flujo de caja y la toma de decisiones en las cooperativas comunales del distrito de Simón Bolívar en la provincia de Pasco. Para tal fin se aplicó un cuestionario a cuarenta y seis (46) trabajadores de cuatro (4) cooperativas comunales. Los estadísticos de Correlación de Pearson y Regresión Lineal fueron utilizados en la prueba de hipótesis, el valor de P es 0.048, 0.044 y 0.036, respectivamente, siendo P menor de 0.05, se rechaza las hipótesis nulas (Ho), confirmándose la hipótesis de estudio (Hi). La conclusión general arribada es: los resultados de este estudio confirman que el flujo de caja tiene una incidencia significativa en la toma de decisiones en las cooperativas comunales del distrito de Simón Bolívar, Pasco, en el año 2023. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5045 |
metadata.dc.contributor.email: | aariasr@undac.edu.pe toribiocapcha21@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71817182_T.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License