Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5100
Título : | Amenaza geotécnica por deslizamientos en las quebradas Chaquipa, Maranchacra y Machgyacu del Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco |
Autor : | Chavez Segura, Jamerli Israel |
Asesor : | Zavaleta Sanchez, Eleuterio Andrés |
Palabras clave : | deslizamientos;heurística;amenaza;geotecnia |
Fecha de publicación : | 12-dic-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente estudio, de tipo aplicado y diseño no experimental, aborda la amenaza geotécnica por deslizamientos en las quebradas Chaquipa, Maranchacra y Machgyacu del Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco, en el año 2024. La investigación se desarrolla mediante el análisis documental sistemático y la aplicación de métodos multicriterio heurísticos: el método de Mora-Vahrson y el método de Reglas Empíricas. Utilizando herramientas de evaluación multicriterio y el "Model Builder", se asignan valores a variables geológicas, geotécnicas, topográficas, sísmicas e hidrológicas. Los resultados evidencian diversos niveles de amenaza: el método Mora Vahrson indica niveles Moderado y Medio, mientras que las Reglas Empíricas señalan niveles Alto y Medio. Se identifican factores de susceptibilidad significativos caracterizados por pendientes superiores a 16°, materiales con resistencia al corte moderado, niveles de humedad con precipitación mensual menor a 125 mm y ángulos de fricción menores a 35°. Los factores detonantes muestran una influencia relevante, con precipitaciones menores a 50 mm en períodos menores a 10 años y actividad sísmica inferior a 4.5 en la escala de Richter dentro de un radio de 10 km. La validación del estudio se realiza mediante la correlación entre las zonas de muy alto y alto peligro de deslizamiento con imágenes satelitales proporcionadas por INGEMET. Esta investigación permite establecer un mapa de zonificación de amenaza geotécnica que contribuye significativamente a la gestión de riesgos y la toma de decisiones en materia de planificación territorial y prevención de desastres naturales en el distrito de Yanahuanca. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5100 |
metadata.dc.contributor.email: | jamerliisraelchavezsegura@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71208985_.pdf | 152,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons