Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5153
Title: | Influencia del medio ambiente como recurso pedagógico en la producción de textos descriptivos de estudiantes de sexto grado en la Institución Educativa N° 34120 Almirante Miguel Grau - Chipipata, Pasco, 2023 |
Authors: | Bustillos Orizano, Miriam Osorio Bustillos, Miguel Angel |
Advisors: | Lopez Basilio, Dionicio |
Keywords: | Medio ambiente;texto;recurso pedagógico;descripción |
Issue Date: | 3-Jan-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La redacción de textos descriptivos implica la elaboración de un texto que detalla un objeto, persona, lugar o evento con el propósito de pintar una imagen vívida en la mente del lector. Este estudio tuvo como objetivo determinar la influencia del entorno como recurso pedagógico en la producción de textos descriptivos por estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N° 34120 Almirante Miguel Grau - Chipipata, Pasco 2023. La Investigación fue preexperimental de pretest-postest en un solo grupo, con mediciones antes y después de la aplicación de la propuesta. Los instrumentos de investigación fueron validados mediante juicio de expertos, por docentes experimentados en investigación. La muestra estuvo compuesta por 9 estudiantes de sexto grado, abarcando ambos géneros, en la Institución Educativa Almirante Miguel Grau. Los resultados se presentaron en una tabla de frecuencias, comparando las puntuaciones obtenidas antes y después de aplicar la propuesta didáctica. Se observó una mejora significativa en el postest, evidenciada por un notorio incremento en el porcentaje de estudiantes ubicados en el rango "bueno", con una mínima proporción en el nivel "muy bueno", contrastando con el pretest, donde la mayoría se ubicaba en el nivel "regular" y otros en el nivel deficiente. El análisis estadístico reveló que el entorno como recurso pedagógico influyó en la producción de textos descriptivos de los estudiantes de la muestra, al rechazar la hipótesis nula. El valor de p calculado fue de 0,008, inferior al nivel de significancia establecido de 0,05, respaldando así la influencia del entorno en la calidad de los textos descriptivos de los estudiantes evaluados. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5153 |
metadata.dc.contributor.email: | undac1997@gmail.com Mosoriob@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Educación Primaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_73325207_T.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License