Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5963Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gamarra Rojas, Shuffer | - |
| dc.contributor.author | Vilca Rivas, Iziquela | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T16:25:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T16:25:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5963 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el uso de la red social Facebook y la percepción de la imagen institucional de la UGEL Pasco, según los directores de las instituciones educativas de la provincia de Pasco, durante el año 2025. El estudio se enmarcó en un enfoque cuantitativo, de tipo básico y nivel relacional, con un diseño no experimental, transversal correlacional. La población estuvo conformada por directores de instituciones educativas públicas de los distritos de la provincia de Pasco, y la muestra fue de tipo no probabilístico e intencional, conformada por 42 directores. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario estructurado con ítems tipo Likert. La validez fue determinada por juicio de expertos y la confiabilidad se estableció mediante el coeficiente alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0.935. El análisis de los datos se realizó con estadística descriptiva e inferencial, aplicando la prueba Rho de Spearman. Los resultados demostraron una correlación significativa entre el uso de Facebook institucional y la percepción de la imagen institucional (rho = 0.542; p = 0.000), principalmente en lo referente a la confianza institucional, identidad proyectada y claridad de la información difundida. No se encontró una relación significativa con la percepción sobre la efectividad comunicacional. Se concluye que un uso adecuado y estratégico del Facebook institucional se relaciona positivamente en la imagen percibida por los directores escolares. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Facebook institucional | es_ES |
| dc.subject | Imagen institucional | es_ES |
| dc.subject | Confianza | es_ES |
| dc.subject | Comunicación pública | es_ES |
| dc.subject | Directores escolares | es_ES |
| dc.title | Relación entre el uso de la red social Facebook y la percepción de la imagen Institucional de la UGEL Pasco según los directores de las Instituciones Educativas de la Provincia de Pasco, 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Didáctica de la Tecnología de la Información y Comunicación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Didáctica de la Tecnología de la Información y Comunicación | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | ivilcar@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Didáctica y Tecnología de la Información y Comunicación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_41853250_M.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons