Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6010Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carbajal Leandro, Aníbal Isaac | - |
| dc.contributor.author | Olazo Valenzuela, Juana Elki | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T17:25:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-24T17:25:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6010 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general explicar la relación entre la integración del enfoque STEM en el aprendizaje de las ciencias y el rendimiento académico de los estudiantes del Programa de Estudios de Biología y Química de la Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, durante el año 2024. El estudio se sitúa en un enfoque cuantitativo, de tipo básico, con un nivel descriptivo y diseño transeccional. La población estuvo conformada por 45 estudiantes, de los cuales se seleccionó una muestra de 33. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario cuya confiabilidad, calculada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, alcanzó un valor de 0.97, lo que indica una alta consistencia interna. Los resultados fueron analizados mediante el coeficiente de correlación de Kendall, que permitió validar la hipótesis planteada. En general, los estudiantes en el cuestionario, indicaron una frecuencia media de participación en actividades STEM durante sus aprendizajes en ciencias, con una media aritmética de 13 y un coeficiente de variación del 8%, lo que refleja una baja dispersión de los datos. En conclusión, existe una relación positiva entre la integración del enfoque STEM y el rendimiento académico en ciencias, evidenciada por un coeficiente de correlación de Kendall de 0.33, lo cual confirma la hipótesis de investigación planteada. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Integración del enfoque STEM en el aprendizaje de las ciencias | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
| dc.title | Integración del enfoque STEM en el aprendizaje de las ciencias y rendimiento académico de estudiantes del Programa de Estudios de Biología y Química, Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | olazojv05@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Docencia en Nivel Superior | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_40435938_M.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons