Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6181| Title: | Uso de la inteligencia artificial y motivación académica en estudiantes del programa de estudios de Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa – UNDAC – Pasco – 2024 |
| Authors: | Chavez Aquice, Gerson Raul |
| Advisors: | Condor Surichaqui, Eva Elsa |
| Keywords: | Inteligencia artificial;Motivación académica;Educación superior;Herramientas tecnológicas;Estudiantes universitarios |
| Issue Date: | 12-Mar-2026 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La siguiente investigación, titulada "Uso de la inteligencia artificial y motivación en académica estudiantes del programa de estudios de Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa – UNDAC – Pasco, 2024", tuvo objetivo principal establecer la relación entre el uso de la inteligencia artificial (IA) y la motivación académica en estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC). Este estudio corresponde a una analisis básica con un enfoque cuantitativo y un diseño correlacional. La muestra fue elegida de forma no probabilística e intencional, y se basó en 65 estudiantados. Para la obtención de data, se usaron dos instrumentos: un cuestionario sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito académico y una escala de autoevaluación de motivación académica. El análisis de los datos se basó en la correlación entre el uso de IA y las dimensiones de la motivación académica, como la motivación intrínseca, extrínseca y la motivación. Los resultados obtenidos revelaron una correlación positiva significativa (r = 0.765, p < 0.01) entre el uso de la IA y la motivación académica, indicando que a medida que los estudiantes emplean más herramientas de IA en su aprendizaje, su motivación académica también aumenta, especialmente en la motivación intrínseca. Este hallazgo sugiere que la inteligencia artificial tiene un efecto beneficioso en la motivación académica de los estudiantados, mejorando su interés por el aprendizaje y fomentando un mayor compromiso con sus estudios. Sin embargo, se identificaron algunas barreras, como la carencia de uso de la tecnología adecuada y preocupaciones sobre la dependencia tecnológica. A partir de estos resultados, se recomienda promover el empleo de herramientas de IA en el proceso educativo, asegurando que los estudiantes tengan acceso equitativo y ofreciendo formación adicional para maximizar su efectividad. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6181 |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Docencia en Nivel Superior |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70245608_M.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Autorización para Publicación de CHAVEZ_AQUICE_GERSON.pdf | 437,92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Reporte de Similitud de CHAVEZ AQUICE, Gerson Raul.pdf | 5,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License